Multigas (VOC and CO₂eq) Sensor
| Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
|---|---|---|---|
SGP40 | VOC Sensor für HLK und Luftqualitätsanwendungen | SGP4x | VOC |
| VOC | |||
|---|---|---|---|
| Sensor-Ausgang Two digital 16-bit raw signals | Two digital 16-bit raw signals | ||
| Verarbeitete Leistung Total VOC in ppb, CO2-eq in ppm | Total VOC in ppb, CO2-eq in ppm | ||
| Messbereich 0 - 1000 | 0 - 1000 | ppm | |
| Messbereich (CO₂-eq) 0 - 1000 | 0 - 1000 | ppm | |
| Gerät-zu-Gerät-Variation 15 - 25 | 15 - 25 | % | |
| Gerät-zu-Gerät-Variation (CO₂-eq) 10 - 20 | 10 - 20 | % | |
| Einschaltzeit 24 | 24 | h | |
| On-Chip-Feuchtigkeitskompensation Ja | Ja |
| Generisch | |||
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung 1.62 - 1.98 | 1.62 - 1.98 | V | |
| Durchschnittlicher Versorgungsstrom 49000 | 49000 | uA | |
| Schnittstellen I²C | I²C | ||
| Grösse (LxBxH) 2.45 x 2.45 x 0.9 | 2.45 x 2.45 x 0.9 | mm |

Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.