Hochreiner Durchflusssensor für Kohlenwasserstoffe bis 120 ml/min
| Flüssigkeitsdurchfluss | |||
|---|---|---|---|
| Skalenendwert Durchflussrate (IPA) 120 | 120 | ml/min | |
| Genauigkeit (IPA) 10 | 10 | % | |
| Reproduzierbarkeit (IPA) 2 | 2 | % | |
| Maximaler Betriebsdruck 12 | 12 | bar | |
| Fluidische Anschlussmöglichkeiten Super 300 type pillar fitting 4x3 |
| Generisch | |||
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung 4.5 - 5.5 | 4.5 - 5.5 | V | |
| Durchschnittlicher Versorgungsstrom 20 | 20 | mA | |
| Max. Versorgungsstrom 100 | 100 | mA | |
| Schnittstellen Analog voltage, Analog current, I²C, RS485 | Analog voltage, Analog current, I²C, RS485 | ||
| Grösse (LxBxH) 65 x 33.5 x 20 | 65 x 33.5 x 20 | mm |
Kaufen Sie die folgenden Produkte, um diesen Sensor zu testen
| Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
|---|---|---|---|
EK-SLI-0430 | Flüssigkeitsdurchfluss Evaluationskit SLI-0430 | EK-SLx | Flüssigkeitsdurchflusssensoren |

Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.